molex P/N 0467200011
现货库存: | 咨询客服 |
起订量: | 咨询客服 |
零件概览: | 0.80 mm Pitch EdgeLine® CoEdge Connector, 108 Circuits, PCB Mating Thickness 1.57mm,EdgeLine® High Speed Connectors |
零件数据表: |
|
一般
状态 | 还有效 |
---|
类别 | 侧边卡连接器 |
---|
系列 | 46720 |
---|
应用工具链接 | 638133502 |
---|
元件类型 | 边缘卡到PCB |
---|
概述 | EdgeLine® High Speed Connectors |
---|
产品名称 | EdgeLine® |
---|
UPC | 884982727649 |
---|
物理
(p)ower-(s)ignal Configuration | 108s - 0p |
---|
电路数(已装入的) | 108 |
---|
电路数(最多的) | 108 |
---|
颜色-树脂 | 黑色 |
---|
耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 200 |
---|
进入角度 | 垂直的 |
---|
插接极性 | 无 |
---|
材料-金属 | 铜合金 |
---|
材料-接合处电镀 | 金覆镍 |
---|
材料-终端电镀 | 锡 |
---|
材料-树脂 | 高温热塑型塑料 |
---|
Net Weight | 14.176/g |
---|
PCB 焊脚长度 | 2.30mm |
---|
PCB 定位器 | 是 |
---|
PCB 保持力 | 是 |
---|
PC厚度:推荐 | 1.57mm |
---|
包装形式 | 盘状 |
---|
间距-接合界面 | 0.80mm |
---|
间距 - 终端界面 | 0.80mm |
---|
运行温度范围 | -40°C to +105°C |
---|
终端界面:类型 | 穿孔式 |
---|
电气
(请核对产品规格的具体细节.) |
---|
每触点最大电流 | 1.5A |
---|
电压 -最大 | 250V AC |
---|
材料信息
参考:图纸编号
应用规范 | AS-46720-001, AS-46720-002 |
---|
产品规格 | PS-46720-001 |
---|
销售用图纸 | SD-46720-0000, SD-46720-0108, SD-46720-7710 |
---|
测试总结 | TS-46720-001, TS-46720-002 |
---|
2021 Copyright -汽车连接器/汽车线束/连接端子/接插件供应商
连接器品牌