| 状态 | 还有效 |
|---|---|
| 类别 | I/O输入输出连接器 |
| 系列 | 74736 |
| 应用 | 模块到板 |
| 元件类型 | 盖组件, EMI屏蔽 |
| 概述 | XFP Cage |
| 产品名称 | XFP |
| 类型 | 无 |
| UPC | 800756778648 |
| 现货库存: | 咨询客服 |
| 起订量: | 咨询客服 |
| 零件概览: | XFP Cage Assembly, 10 Gigabit Small Form Factor Pluggable Compatible, PCI Heat Sink, Elastomer EMI Gasket, 3D Legs,XFP Cage |
| 零件数据表: |
| 状态 | 还有效 |
|---|---|
| 类别 | I/O输入输出连接器 |
| 系列 | 74736 |
| 应用 | 模块到板 |
| 元件类型 | 盖组件, EMI屏蔽 |
| 概述 | XFP Cage |
| 产品名称 | XFP |
| 类型 | 无 |
| UPC | 800756778648 |
| 电路数(已装入的) | 无 |
|---|---|
| 锁定插接部位 | 否 |
| 材料-金属 | 铝箔 |
| 材料-接合处电镀 | 无 |
| Net Weight | 8.125/g |
| 方向 | 垂直的 |
| 包装形式 | 盘状 |
| 面板安装式 | 无 |
| 间距-接合界面 | 无 |
| 有极性的插配件 | 否 |
| 终端界面:类型 | 穿孔式:免焊压接变形端脚 |
| (请核对产品规格的具体细节.) | |
|---|---|
| 每触点最大电流 | 无 |
| 面板接地 | 盖环 |
| 屏蔽的 | 否 |
| 应用规范 | AS-74736-0001 |
|---|---|
| 销售用图纸 | SD-74736-0448 |