molex P/N 0759080002
| 现货库存: | 咨询客服 |
| 起订量: | 咨询客服 |
| 零件概览: | 0.75mm Pitch Advanced Mezzanine Card Connector, B+ Style, Right Angle, 170 Circuit, 0.76µm Gold (Au), Standard Height, without PCB Locator, Tin/Lead (Sn/Pb) Tail Plating,AMC.0 |
一般
| 状态 | 还有效 |
|---|
| 类别 | I/O输入输出连接器 |
|---|
| 系列 | 75908 |
|---|
| 应用 | 模块到板 |
|---|
| 注解 | Standard Height, No Pegs |
|---|
| 元件类型 | 插座 |
|---|
| 概述 | AMC.0 |
|---|
| 产品名称 | AMC |
|---|
| 类型 | 无 |
|---|
| UPC | 822350328203 |
|---|
物理
| 电路数(已装入的) | 170 |
|---|
| 电路数(最多的) | 170 |
|---|
| 颜色-树脂 | 黑色 |
|---|
| 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 200 |
|---|
| 阻燃性 | 94V-0 |
|---|
| 锁定插接部位 | 无 |
|---|
| 材料-金属 | 高性能合金(HPA) |
|---|
| 材料-接合处电镀 | 金 |
|---|
| 材料-终端电镀 | 90/10 Tin Lead, 锡铅, 90/10 锡铅 |
|---|
| 材料-树脂 | 高温热塑型塑料 |
|---|
| Net Weight | 57.390/g |
|---|
| 方向 | 直角 |
|---|
| PCB 定位器 | 否 |
|---|
| PCB 保持力 | 是 |
|---|
| PC厚度:推荐 | 2.40mm |
|---|
| 包装形式 | 盘状 |
|---|
| 面板安装式 | 否 |
|---|
| 间距-接合界面 | 0.75mm |
|---|
| 最薄镀层 - 接合部位 | 0.762µm |
|---|
| 最小镀层:端接 | 0.762µm |
|---|
| 有极性的插配件 | 否 |
|---|
| 穿孔式表面焊接(SMC) | 否 |
|---|
| 运行温度范围 | -40°C to +105°C |
|---|
| 终端界面:类型 | 穿孔式:免焊压接变形端脚 |
|---|
| 线径规格 AWG | 无 |
|---|
电气
| (请核对产品规格的具体细节.) |
|---|
| 每触点最大电流 | 1A |
|---|
| 屏蔽的 | 否 |
|---|
| 电压 -最大 | 250V |
|---|
Agency Certification
焊接处理数据
| 替换 符合RoHS 要求的元件号码 | 0759080001 |
|---|
材料信息
参考:图纸编号
2025 Copyright
-汽车连接器/汽车线束/连接端子/接插件供应商
连接器品牌