molex P/N 0766913108
现货库存: | 咨询客服 |
起订量: | 咨询客服 |
零件概览: | 0.80 mm Pitch EdgeLine® 12.5 Gbps Edge Card Connector, 108 Circuits, PCB Mating Thickness 1.57mm,EdgeLine® High Speed Connectors |
零件数据表: |
|
一般
状态 | 还有效 |
---|
类别 | 侧边卡连接器 |
---|
系列 | 76691 |
---|
应用工具链接 | 622018736 |
---|
元件类型 | 边缘卡到PCB |
---|
概述 | EdgeLine® High Speed Connectors |
---|
产品名称 | EdgeLine® |
---|
UPC | 884982587519 |
---|
物理
(p)ower-(s)ignal Configuration | 108s - 0p |
---|
电路数(已装入的) | 108 |
---|
电路数(最多的) | 108 |
---|
颜色-树脂 | 黑色 |
---|
耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 200 |
---|
进入角度 | 垂直的 |
---|
阻燃性 | 94V-0 |
---|
插接极性 | 是 |
---|
材料-金属 | 铜合金 |
---|
材料-接合处电镀 | 金覆镍 |
---|
材料-终端电镀 | 锡 |
---|
材料-树脂 | 高温热塑型塑料 |
---|
Net Weight | 4.452/g |
---|
PCB 焊脚长度 | 2.30mm |
---|
PCB 定位器 | 是 |
---|
PCB 保持力 | 是 |
---|
PC厚度:推荐 | 1.57mm |
---|
包装形式 | 盘状 |
---|
面板安装式 | 否 |
---|
间距-接合界面 | 0.80mm |
---|
间距 - 终端界面 | 0.80mm |
---|
最薄镀层 - 接合部位 | 0.762µm |
---|
最小镀层:端接 | 0.762µm |
---|
运行温度范围 | -40°C to +85°C |
---|
终端界面:类型 | 无 |
---|
电气
(请核对产品规格的具体细节.) |
---|
每触点最大电流 | 1.5A |
---|
电压 -最大 | 250V AC |
---|
Agency Certification
材料信息
参考:图纸编号
应用规范 | AS-76693-100, AS-76693-101 |
---|
产品规格 | PS-75594-999 |
---|
销售用图纸 | SD-76691-100, SD-76691-3108 |
---|
测试总结 | TS-75594-001 |
---|
2021 Copyright -汽车连接器/汽车线束/连接端子/接插件供应商
连接器品牌