molex P/N 0855437003
| 现货库存: | 咨询客服 |
| 起订量: | 咨询客服 |
| 零件概览: | Modular Jack, Right Angle, Fully Shielded, Through Hole, 8 Circuits, Cat5 Spring, Palladium Nickel (PdNi),Modular Plugs - Jacks |
| 零件数据表: |
|
一般
| 状态 | 还有效 |
|---|
| 类别 | 模块插座/插头 |
|---|
| 系列 | 85543 |
|---|
| 元件类型 | PCB插孔 |
|---|
| 磁性的 | 否 |
|---|
| 概述 | Modular Plugs - Jacks |
|---|
| 性能分类 | 5e |
|---|
| 以太网电源(PoE) | 无 |
|---|
| 产品名称 | RJ45 |
|---|
| UPC | 884982779648 |
|---|
物理
| 颜色-树脂 | 黑色 |
|---|
| 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 2, 500 |
|---|
| 阻燃性 | 94V-0 |
|---|
| 向下 / 向上锁闩 | 否 |
|---|
| Jack高度 | 13.00mm |
|---|
| 光管/发光二极管 | 无 |
|---|
| 材料-金属 | 黄铜, 磷青铜 |
|---|
| 材料-接合处电镀 | 钯镍 |
|---|
| 材料-终端电镀 | 锡 |
|---|
| 材料-树脂 | 高温热塑型塑料 |
|---|
| Net Weight | 5.314/g |
|---|
| 方向 | 直角(侧边接入) |
|---|
| PCB 保持力 | 是 |
|---|
| 包装形式 | 卷上凹盒带状 |
|---|
| 间距-接合界面 | 1.02mm |
|---|
| 间距 - 终端界面 | 1.27mm |
|---|
| 最薄镀层 - 接合部位 | 1.270µm |
|---|
| 最小镀层:端接 | 1.905µm |
|---|
| 端口 | 1 |
|---|
| 位置 / 插入的接头 | 8/8 |
|---|
| 穿孔式表面焊接(SMC) | 是 |
|---|
| 运行温度范围 | -40°C to +80°C |
|---|
| 终端界面:类型 | 穿孔式 |
|---|
| 防水/防尘 | 否 |
|---|
| 导线/电缆型号 | 无 |
|---|
电气
| (请核对产品规格的具体细节.) |
|---|
| 每触点最大电流 | 1.5A |
|---|
| 屏蔽的 | 是 |
|---|
| 电压 -最大 | 125V DC |
|---|
Agency Certification
材料信息
参考:图纸编号
| 应用规范 | AS-85513-001 |
|---|
| 销售用图纸 | SD-85543-503 |
|---|
2025 Copyright
-汽车连接器/汽车线束/连接端子/接插件供应商
连接器品牌