molex P/N 0877615001
| 现货库存: | 咨询客服 |
| 起订量: | 咨询客服 |
| 零件概览: | 2.00mm Pitch Milli-Grid™ Header, Dual Row Dual Body, Through Hole, Vertical, 50 Circuits, 0.75µm Gold (Au) Selective Plating, 10.30mm Stacking Height, Tray Packaging, Lead-Free,Milli-Grid Connector System |
| 零件数据表: |
|
一般
| 状态 | 还有效 |
|---|
| 类别 | PCB插座头 |
|---|
| 系列 | 87761 |
|---|
| 应用 | 板对板, Signal |
|---|
| 概述 | Milli-Grid Connector System |
|---|
| 产品名称 | 双体的, Milli-Grid™ |
|---|
| UPC | 884982155282 |
|---|
物理
| 断开 | 是 |
|---|
| 电路数(已装入的) | 50 |
|---|
| 电路数(最多的) | 50 |
|---|
| 颜色-树脂 | 黑色 |
|---|
| 先接后断 | 否 |
|---|
| 阻燃性 | 94V-0 |
|---|
| 满足欧洲Glow-Wire标准 | 否 |
|---|
| 可配插产品指南 | 否 |
|---|
| 插接极性 | 无 |
|---|
| 锁定插接部位 | 无 |
|---|
| 插配高度 | 2.50mm |
|---|
| 材料-金属 | 铜合金 |
|---|
| 材料-接合处电镀 | 金 |
|---|
| 材料-终端电镀 | 锡 |
|---|
| 材料-树脂 | 尼龙 |
|---|
| Net Weight | 1.762/g |
|---|
| 行数 | 2 |
|---|
| 方向 | 垂直的 |
|---|
| PCB 定位器 | 否 |
|---|
| PCB 保持力 | 无 |
|---|
| 包装形式 | 盘状 |
|---|
| 间距-接合界面 | 2.00mm |
|---|
| 间距 - 终端界面 | 2.00mm |
|---|
| 最薄镀层 - 接合部位 | 0.762µm |
|---|
| 最小镀层:端接 | 2.032µm |
|---|
| 有极性的插配件 | 否 |
|---|
| PCB 极性 | 否 |
|---|
| 有护墙的 | 否 |
|---|
| 可堆叠的 | 否 |
|---|
| 运行温度范围 | -55°C to +105°C |
|---|
| 终端界面:类型 | 穿孔式 |
|---|
电气
| (请核对产品规格的具体细节.) |
|---|
| 每触点最大电流 | 2A |
|---|
| 电压 -最大 | 125V |
|---|
Agency Certification
焊接处理数据
| Duration at Max. Process Temperature (seconds) | 10 |
|---|
| 无铅工艺能力 | 波峰(仅TH) |
|---|
| Max. Cycles at Max. Process Temperature | 3 |
|---|
| Process Temperature max. C | 250 |
|---|
材料信息
参考:图纸编号
| 产品规格 | PS-87761-100 |
|---|
| 销售用图纸 | SD-87761-052 |
|---|
2025 Copyright
-汽车连接器/汽车线束/连接端子/接插件供应商
连接器品牌