molex P/N 1111110410
| 现货库存: | 咨询客服 |
| 起订量: | 咨询客服 |
| 零件概览: | zSFP+ 1x4 Ganged Cage Assembly with Elastomer Gasket,ZXP® Modular I/O Interconnect System |
| 零件数据表: |
|
一般
| 状态 | 还有效 |
|---|
| 类别 | I/O输入输出连接器 |
|---|
| 系列 | 111111 |
|---|
| 应用 | 模块到板 |
|---|
| 元件类型 | 插座 |
|---|
| 概述 | ZXP® Modular I/O Interconnect System |
|---|
| 产品名称 | zSFP+™ |
|---|
| 类型 | 无 |
|---|
| UPC | 884982819955 |
|---|
物理
| 电路数(已装入的) | 无 |
|---|
| 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 100 |
|---|
| 部件属性 | 母端 |
|---|
| 锁定插接部位 | 是 |
|---|
| 材料-金属 | 铜合金 |
|---|
| 材料-接合处电镀 | 镍 |
|---|
| Net Weight | 22.707/g |
|---|
| 行数 | 1 |
|---|
| 方向 | 平角的 |
|---|
| PCB 保持力 | 是 |
|---|
| PC厚度:推荐 | 1.57mm, 3.00mm |
|---|
| 包装形式 | 纸板箱 |
|---|
| 面板安装式 | 无 |
|---|
| 间距-接合界面 | 无 |
|---|
| 有极性的插配件 | 是 |
|---|
| PCB 极性 | 是 |
|---|
| 端口 | 4 |
|---|
| 穿孔式表面焊接(SMC) | 否 |
|---|
| 运行温度范围 | -40°C to +85°C |
|---|
| 终端界面:类型 | 穿孔式:免焊压接变形端脚 |
|---|
电气
| (请核对产品规格的具体细节.) |
|---|
| 每触点最大电流 | 0.5A |
|---|
| 屏蔽形式 | 无 |
|---|
| 屏蔽的 | 是 |
|---|
| 电压 -最大 | 30V AC |
|---|
材料信息
参考:图纸编号
| 应用规范 | AS-111111-001 |
|---|
| 销售用图纸 | SD-111111-0410 |
|---|
2025 Copyright
-汽车连接器/汽车线束/连接端子/接插件供应商
连接器品牌