molex P/N 1200980099
| 现货库存: | 咨询客服 |
| 起订量: | 咨询客服 |
| 零件概览: | Micro-Change® (M12) Single Ended Cordset, Male 5 Pole to Cable, Straight, 1.0m Length, PUR Cable,Brad® Micro-Change® (M12) Connectors |
一般
| 状态 | 还有效 |
|---|
| 类别 | Industrial Cordsets |
|---|
| 系列 | 120098 |
|---|
| 连接器A端 | Micro-Change® (M12) |
|---|
| 连接器B端 | 无 |
|---|
| IP Rating | 无 |
|---|
| NEME等级 | NEMA 6 |
|---|
| 概述 | Brad® Micro-Change® (M12) Connectors |
|---|
| 产品名称 | Micro-Change® (M12) |
|---|
| 类型 | 单端 |
|---|
| UPC | 78678886553 |
|---|
物理
| 电缆直径 | 8.00mm (.315") |
|---|
| 电缆长度 | 1.0m |
|---|
| 电缆护套颜色 | 紫色 |
|---|
| 耦合方式 | 带螺纹的 |
|---|
| 部件属性 | 外螺纹 |
|---|
| 键槽 | 反向 |
|---|
| LED指示器 | 否 |
|---|
| 材料-电缆护套 | PUR |
|---|
| 材料-连接器体 | PUR |
|---|
| 材料-触头 | 铜 |
|---|
| 材料-连接螺母 | 镀镍黄铜 |
|---|
| 材料-接合处电镀 | 金覆镍 |
|---|
| Net Weight | 2.000/g |
|---|
| 方向 | 平角的 |
|---|
| 极柱 | 5 |
|---|
| 运行温度范围 | -20°C to +80°C |
|---|
| 线径规格 AWG | 22 |
|---|
| 导线/电缆型号 | 无 |
|---|
电气
| (请核对产品规格的具体细节.) |
|---|
| 每触点最大电流 | 4A |
|---|
| 电压 -最大 | 60V AC/DC |
|---|
材料信息
参考:图纸编号
2025 Copyright
-汽车连接器/汽车线束/连接端子/接插件供应商
连接器品牌